Periode | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Presepsi Anti Korupsi | ||
Juli – Desember 2020 | 87,98 | 3,81 | ||
Januari – Maret 2021 | 92,13 | 3,61 | ||
April- Juni 2021 | 94,92 | 3,36 | ||
Juli – September 2021 | 89,29% / 3,57 | 99,58% / 3,98 | ||
Oktober – Desember 2021 | 89,96% / 3,60 | 96.72% / 3,87 | ||
Januari – Maret 2022 | 96,55% / 3,86 | Laporan | 99,41% / 3,98 | Laporan |
April – Juni 2022 | 96,18% / 3,85 | Laporan | 100,00% / 4,00 | Laporan |
Juli – September 2022 | 94,44% / 3,78 | Laporan | 95,50% / 3,82 | Laporan |
Oktober-Desember 2022 | 96,92% / 3,88 | Laporan | 99,57% / 3,98 | Laporan |
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
SERTA SENANTIASA BERSIH DALAM MELAYANI
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
SERTA SENANTIASA BERSIH DALAM MELAYANI