Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Jl. Soekarno Hatta No. 538, Lubuk Basung

wcag
Jum'at, 14 Februari 2025

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi


 

 

 

 

 

 

 

Periode Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Presepsi Anti Korupsi
Januari – Maret 2021 92,13 3,61
April- Juni 2021 94,92 3,36
Juli – September 2021 89,29% / 3,57 99,58% / 3,98
Oktober – Desember 2021 89,96% / 3,60 96.72% / 3,87
Januari – Maret 2022 96,55% / 3,86 Laporan 99,41% / 3,98 Laporan
April – Juni 2022 96,18% / 3,85 Laporan 100,00% / 4,00 Laporan
Juli – September 2022 94,44% / 3,78 Laporan 95,50% / 3,82 Laporan
Oktober-Desember 2022 96,92% / 3,88 Laporan 99,57% / 3,98 Laporan
Januari-Maret 2023 92,96%/3,72 Laporan 99,38%/3,98 Laporan
April-Juni 2023 92,19%/3,69 Laporan 98,91%/3,96 Laporan
Juli-September 2023 90,97%/3,64 Laporan 99,42%/3,98 Laporan
Oktober-Desember 2023 98,19%/3,93 Laporan 98,80%/3,95 Laporan
Januari-Maret 2024 94,44%/3,93 Laporan 99,98%/4,00 Laporan
April-Juni 2024 100,00%/4,00 Laporan 99,89%/4,00 Laporan
Juli-September 2024 99,45%/3,98 Laporan 100%/4,00 Laporan
Oktober-Desember 2024 99,86%/3,99 Laporan 99,96%/4,00 Laporan

 

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
SERTA SENANTIASA BERSIH DALAM MELAYANI

Media Sosial
Pencarian
Skip to content