| Periode | Indeks Kepuasan Masyarakat | Laporan |
| Januari – Maret 2021 | 92,13 | |
| April- Juni 2021 | 94,92 | |
| Juli – September 2021 | 89,29% / 3,57 | |
| Oktober – Desember 2021 | 89,96% / 3,60 | |
| Januari – Maret 2022 | 96,55% / 3,86 | Laporan |
| April – Juni 2022 | 96,18% / 3,85 | Laporan |
| Juli – September 2022 | 94,44% / 3,78 | Laporan |
| Oktober-Desember 2022 | 96,92% / 3,88 | Laporan |
| Januari-Maret 2023 | 92,96%/3,72 | Laporan |
| April-Juni 2023 | 92,19%/3,69 | Laporan |
| Juli-September 2023 | 90,97%/3,64 | Laporan |
| Oktober-Desember 2023 | 98,19%/3,93 | Laporan |
| Januari-Maret 2024 | 94,44%/3,93 | Laporan |
| April-Juni 2024 | 100,00%/4,00 | Laporan |
| Juli-September 2024 | 99,45%/3,98 | Laporan |
| Oktober-Desember 2024 | 99,86%/3,99 | Laporan |
| Januari-Maret 2025 | 99,83%/3,99 | Laporan |
| April-Juni 2025 | 98,61%/3,94 | Laporan |
| Juli-September 2025 | 3,98/99,43% | Laporan |
| Oktober-Desember 2025 | 3,96/99,09% | Laporan |
| Januari-Maret 2026 | 3,96/99,09% | Laporan |
| April-Juni 2026 | 4,00/99,99% | Laporan |
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
SERTA SENANTIASA BERSIH DALAM MELAYANI
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
SERTA SENANTIASA BERSIH DALAM MELAYANI

